Barva
hnědá
Standardní formáty
Tloušťka
Dlouhodobé tepelné vlastnosti (UL 746 B)
210/210 (elektr./mech.)
| Technické hodnoty | Zkušební metoda | Jednotka | SG-200 |
|---|---|---|---|
| Laminování skelným vláknem | - | - | Rohož |
| Hustota | - | g/cm3 | 1,7 |
| Standardní barva | - | - | hnědá |
| Dosavadní označení | - | - | 1906 |
| Typ dle DIN 7735 | - | - | - |
| Typ dle EN 60893/IEC 893 | - | - | UPGM201 |
| Typ dle Nema-LI.1 | - | - | GPO-1 |
| Typ dle NFC 26153/26151 Norm. | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
| Ohybové napětí při lomu (svislé) | ASTM D 790 | MPa | 131 |
| Modul pružnosti z ohybové zkoušky (svislé) | - | - | - |
| Pevnost v tlaku kolmo ke směru vrstvy | ASTM D 695 | MPa | 248 |
| Rázová houževnatost (Charpy) paralelně ke směru vrstvy | - | - | - |
| Pevnost v tahu (paralelně) | ASTM D 638 | MPa | 86 |
| Elektrická pevnost při 90 °C kolmo k vrstvě | ASTM D 149 (vzduch/olej) | kV/mm | 20/25 |
| Průrazné napětí při 90 °C paralelně k vrstvě | ASTM D 149 | kV/25mm | 50 |
| Kontrolní číslo tvorby bludných proudů | UL 746A | (V) | 500 |
| Odpor proti tvorbě bludných proudů | - | - | - |
| Tepelná vodivost | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
| Dlouhodobé tepelné vlastnosti | UL 746 B | T.I. | 210/210 |
| Tepelná třída | - | - | - |
| Vznětlivost | ISO 60707 | - | - |
| Součinitel délkové roztažnosti (paralelně) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | 20 |
Poznámky: Nezaručené průměrné hodnoty, technické vlastnosti se mění v závislosti na provedení v okrajové oblasti 50 mm. Tolerance dle EN 60893-3-5. U udaných hodnot se jedná o průměrné hodnoty. Proto z nich nelze vyvozovat žádné závazné závěry.