Il laminato VTR ha le seguenti caratteristiche:
Inoltre, soddisfa uno dei più alti indici di temperatura di UL® del settore per lastre in poliestere fibrorinforzate flessibili con spessore di 0,8 mm e 1,6 mm.
Con la sua elevata resistenza al calore Glastic® FHT offre un’alternativa vantaggiosa alla carta aramidica impiegata nei sistemi di isolamento a 220° C. Tra le applicazioni standard figurano l'isolamento di strati e anime per i trasformatori a secco.
Colore
avorio
Dimensioni standard
Spessore
Prestazioni termiche a lungo termine (UL 746 B)
190/200 (elettr./mecc.)
| Valori tecnici | Metodo di prova | Unità | FHT |
|---|---|---|---|
| Rinforzo in vetro | - | - | Stuoia |
| Spessore | - | g/cm3 | - |
| Colore standard | - | - | avorio |
| Denominazione precedente | - | - | 1800 |
| Tipo conforme alla norma DIN 7735 | - | - | - |
| Tipo conforme alla norma EN 60893/IEC 893 | - | - | - |
| Tipo conforme alla norma Nach Nema-LI.1 | - | - | - |
| Tipo conforme alla norma NFC 26153/26151. | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
| Tensione di flessione in caso di rottura (perpendicolare) | ASTM D 790 | MPa | - |
| Modulo di elasticità dal test di flessione (perpendicolare) | - | - | - |
| Forza complessiva perpendicolare all’orientamento del piano | ASTM D 695 | MPa | 97 |
| Resistenza all’urto (Charpy) parallela all’orientamento del piano | - | - | - |
| Resistenza alla trazione (parallela) | ASTM D 638 | MPa | 72 |
| Rigidità dielettrica a 90 °C perpendicolare al piano | ASTM D 149 (aria/olio) | kV/mm | 18 / 22 |
| Tensione di rottura a 90 °C parallela al piano | ASTM D 149 | kV/25mm | 60 |
| Indice della linea di dispersione | UL 746A | (V) | 500 |
| Resistenza alla linea di dispersione | - | - | - |
| Conducibilità termica | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
| Prestazioni termiche a lungo termine | UL 746 B | T.I. | 190/200 |
| Classe termica | - | - | - |
| Infiammabilità | IEC 60707 | - | - |
| Coefficiente di dilatazione lineare (parallelo) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | - |
Note: Le caratteristiche tecniche possono variare in un range di 50 mm, valori medi non garantiti. Tolleranze conformi alla norma EN 60893-3-5 I valori indicati sono valori medi e non sono pertanto vincolanti.