Couleur
brun
Formats standard
Épaisseur
Comportement thermique à long terme (UL 746 B)
210/210 (électr./méc.)
| Valeurs techniques | Méthode d’essai | Unité | SG-200 |
|---|---|---|---|
| Renfort de fibres de verre | - | - | mat |
| Densité | - | g/cm3 | 1,7 |
| Couleur standard | - | - | brun |
| Désignation précédente | - | - | 1906 |
| Type selon DIN 7735 | - | - | - |
| Type selon EN 60893/IEC 893 | - | - | UPGM201 |
| Type selon Nema-LI.1 | - | - | GPO-1 |
| Type selon la norme NFC 26153/26151 | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
| Contrainte de flexion (vertical) | ASTM D 790 | MPa | 131 |
| Module d’élasticité de l’essai de flexion (vertical) | - | - | - |
| Résistance à la compression, perpendiculaire aux strates | ASTM D 695 | MPa | 248 |
| Résistance aux chocs (Charpy), parallèle aux strates | - | - | - |
| Résistance à la traction (parallèle) | ASTM D 638 | MPa | 86 |
| Rigidité diélectrique à 90 °C, parallèle aux strates | ASTM D 149 (air/huile) | kV/mm | 20 / 25 |
| Tension de claquage à 90 °C, parallèle aux strates | ASTM D 149 | kV/25 mm | 50 |
| Indice de cheminement | UL 746A | (V) | 500 |
| Résistance au cheminement | - | - | - |
| Conductivité thermique | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
| Comportement thermique à long terme | UL 746 B | T.I. | 210/210 |
| Classe d’isolation thermique | - | - | - |
| Inflammabilité | IEC 60707 | - | - |
| Coefficient de dilatation linéaire (parallèle) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | 20 |
Remarques : valeurs moyennes non garanties ; au niveau des bords ,les propriétés techn. diffèrent selon la qualité sur une marge de 50 mm. Tolérances conformément à la norme EN 60893-3-5 ; les valeurs indiquées constituent des valeurs moyennes. Elles sont fournies à titre strictement indicatif et ne sauraient être garanties.