Glastic® FHT - Laminado flexible para altas temperaturas con refuerzo de fibra de vidrio
La calidad Glastic® FHT (Flexible High Temperature) ofrece numerosas características y beneficios de alto rendimiento, por ejemplo, una gran flexibilidad y una excelente resistencia dieléctrica a temperaturas elevadas.
Además, este laminado con refuerzo de fibra de vidrio dispone de las siguientes propiedades:
También dispone de uno de los índices de temperatura según UL® más altos del sector para un poliéster reforzado con vidrio flexible en espesores de 0,8 mm y 1,6 mm.
Gracias a su elevada termorresistencia, el laminado Glastic® FHT ofrece una alternativa económica al papel de aramida en sistemas de aislamiento a 220 ºC. Entre las aplicaciones habituales se incluyen el aislamiento de bobinas y núcleos de transformadores en seco.
Color
marfil
Formatos estándar
Espesor
Resistencia térmica a largo plazo (UL 746 B)
190/200 (eléctr./mecán.)
Valores técnicos | Método de verificación | Unidad | FHT |
---|---|---|---|
Refuerzo de vidrio | - | - | Mate |
Densidad | - | g/cm3 | - |
Color estándar | - | - | marfil |
Denominación anterior | - | - | 1800 |
Tipo según DIN 7735 | - | - | - |
Tipo según EN 60893/IEC 893 | - | - | - |
Tipo según Nema LI.1 | - | - | - |
Tipo según la norma NFC 26153/26151. | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
Resistencia a la flexión (perpendicular) | ASTM D 790 | MPa | - |
Módulo de elasticidad aparente en flexión (en perpendicular) | - | - | - |
Resistencia a la compresión perpendicular a la dirección de la capa | ASTM D 695 | MPa | 97 |
Resistencia a impactos (Charpy) paralela a la dirección de la capa | - | - | - |
Resistencia a la tracción (paralela) | ASTM D 638 | MPa | 72 |
Resistencia dieléctrica a 90 ºC (perpendicular a la capa) | ASTM D 149 (aire/aceite) | kV/mm | 18 / 22 |
Tensión de ruptura a 90 ºC (paralela a la capa) | ASTM D 149 | kV / 25 mm | 60 |
Índice comparativo de encaminamiento eléctrico | UL 746A | (V) | 500 |
Resistencia al encaminamiento eléctrico | - | - | - |
Conductividad térmica | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
Resistencia térmica | UL 746 B | T.I. | 190/200 |
Clasificación térmica | - | - | - |
Inflamabilidad | IEC 60707 | - | - |
Coeficiente de expansión lineal (en paralelo) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | - |
Observaciones: Valores medios no garantizados. En función de la calidad, las propiedades técnicas varían en una distancia de hasta 50 mm de las zonas marginales. Tolerancias según EN 60893-3-5. Los datos indicados son valores medios. No nos hacemos responsables de la falta de precisión.