| 2022 | Die Standorte Brensbach und Neuhaus werden rechtlich zusammengeführt. Beide Standorte tragen nun den Namen Röchling Medical Solutions SE. |
| 2021 | Brensbach wird umbenannt in Röchling Medical Solutions SE. |
| 2018 | Inbetriebnahme des neuen Produktionsgebäudes mit einem Volumen von 14.000 m³ und einer Gebäudehöhe von 15,3 m. Umbenennung der Röchling Oertl Kunststofftechnik in Röchling Medical Brensbach GmbH. |
| 2017 | Bau eines neuen Gebäudes mit 1.155 m² Reinraumfläche der GMP-Klasse C. |
| 2012 | Inbetriebnahme neuer Reinraumanlagen für Spritzguss und Montage. |
| 2011 | Inbetriebnahme einer neuen Logistikhalle. |
| 2008 | Übernahme durch die Röchling-Gruppe: Gründung der Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH. |
| 2002 | Beginn der pharmazeutischen Produktion. |
| 1993 | Herstellung der ersten medizinischen Geräte. |
| 1992 | Gründung der Oertl Kunststofftechnik Gruppe. |

Thierry Arnaud
Vice President - Sales & Marketing Europe

Frederik Kolster
Standortleitung