カラー
ブラウン
標準サイズ
厚さ
耐熱性(UL 746 B)
210/210 (電気 / 機械)
技術的価値 | 試験方法 | ユニット | SG-200 |
---|---|---|---|
繊維強化 | - | - | マット |
比重 | - | g/cm3 | 1.7 |
標準色 | - | - | ブラウン |
以前の品質 | - | - | 1906 |
DIN 7735 タイプ | - | - | - |
EN 60893 / IEC 893 タイプ | - | - | UPGM201 |
Nema-LI.1 指定 | - | - | GPO-1 |
NFC 26153/26151 基準 | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
曲げ強度 (垂直) | ASTM D 790 | MPa | 131 |
弾性率(垂直) | - | - | - |
圧縮強度 (垂直) | ASTM D 695 | MPa | 248 |
衝撃強度 (平行) | - | - | - |
引張強度 (平行) | ASTM D 638 | MPa | 86 |
90°C (垂直) における電気強度 | ASTM D 149 (空気 /オイル) | kV/mm | 20 / 25 |
90℃ での故障電圧(並列) | ASTM D 149 | kV/25 mm | 50 |
比較トラッキング指標 | UL746A | (V) | 500 |
トラッキングと侵食抵抗 | - | - | - |
熱伝導性 | ASTM C 177 | W/mK | 0.25 |
耐熱性 | UL746A | T.I. | 210/210 |
断熱クラス | - | - | - |
可燃性 | IEC 60707 | - | - |
線形膨張係数 (平行) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | 20 |
備考: 50mm の領域で特性変動が可能、平均値 - 保証された技術値ではありません。EN 60893-3-5 に準拠した許容誤差。上記のデータは平均値です。当社は、その正確性についての一切の責任を負いません。