PETプレート | 寸法 | 厚さ | 色 |
押し出しシート Sustadur® PET | 620 x 3000mm | 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100mm | 天然、黒色 その他の色についてはお問い合わせください |
1000 x 3000mm | 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 60mm | 天然、黒色 その他の色についてはお問い合わせください | |
カレンダー加工シート Sustadur® PET | 最大幅1500 mm - 厚さに応じて、切断時の長さ | 2 - 25mm | 天然、黒色 その他の色についてはお問い合わせください |
丸棒および中空棒 | 長さ | 直径 | 色 |
PET丸型棒 Sustadur® PET | 3000mm | 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200mm | 天然、黒色 その他の色についてはお問い合わせください |
POM中空棒/パイプ Sustadur® PET | お客様のご希望と同意に応じた長さ | お客様のご希望と同意に応じた形状 | 天然、黒色 その他の色についてはお問い合わせください |
PETプレート | 寸法 | 厚さ | 色 |
押し出しシート Sustadur® PET | 620 x 3000mm | 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70mm | 天然 |
620 x 3000mm | 10 / 12 / 16 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60mm | 黒色 | |
620 x 2000mm | 80 / 100mm | 天然 | |
620 x 2000mm | 100mm | 黒色 | |
1000 x 3000mm | 25mm | 天然 | |
押し出しシート Sustadur® PET GLD 120 | 620 x 3000mm | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60mm | 灰色 |
カレンダー加工シート Sustadur® PET | 620 x 3000mm | 8 / 10 / 12mm | 天然 |
1000 x 2000mm | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm | 天然 | |
620 x 3000mm | 10mm | 黒色 |
丸棒 | 長さ | 直径 | 色 |
Sustadur® PET | 3000mm | 12 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200mm | 天然 |
1000mm | 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 110 / 130 / 150 / 180mm | 天然 | |
3000mm | 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120mm | 黒色 | |
1000mm | 80 / 90 / 100 / 120 / 150mm | 黒色 | |
Sustadur® PET GLD 120 | 3000mm | 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 150mm | 灰色 |
PET (ポリエチレンテレフタレート)は、ポリアセタールのグループに属している熱可塑性プラスチックです。 PETはアモルファスおよび半結晶性素材として利用できます。 Röchling Industrialでは、Sustadur® PETというブランド名のもと、半結晶PETを加工しています。 半結晶PETは、さまざまな特性の組み合わせを特徴としているため、機械や設備製造における要求の厳しいコンポーネントだけでなく、他の応用分野にも特に適しています。 (飲料ボトルの製造から知られている非晶質PETは、当社の提供の一部ではありません)。
PETの特性は次のとおりです。