Colore
marrone
Dimensioni standard
Spessore
Prestazioni termiche a lungo termine (UL 746 B)
210/210 (elettr./mecc.)
Valori tecnici | Metodo di prova | Unità | SG-200 |
---|---|---|---|
Rinforzo in vetro | - | - | Stuoia |
Spessore | - | g/cm3 | 1,7 |
Colore standard | - | - | marrone |
Denominazione precedente | - | - | 1906 |
Tipo conforme alla norma DIN 7735 | - | - | - |
Tipo conforme alla norma EN 60893/IEC 893 | - | - | UPGM201 |
Tipo conforme alla norma Nach Nema-LI.1 | - | - | GPO-1 |
Tipo conforme alla norma NFC 26153/26151. | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
Tensione di flessione in caso di rottura (perpendicolare) | ASTM D 790 | MPa | 131 |
Modulo di elasticità dal test di flessione (perpendicolare) | - | - | - |
Forza complessiva perpendicolare all’orientamento del piano | ASTM D 695 | MPa | 248 |
Resistenza all’urto (Charpy) parallela all’orientamento del piano | - | - | - |
Resistenza alla trazione (parallela) | ASTM D 638 | MPa | 86 |
Rigidità dielettrica a 90 °C perpendicolare al piano | ASTM D 149 (aria/olio) | kV/mm | 20 / 25 |
Tensione di rottura a 90 °C parallela al piano | ASTM D 149 | kV/25mm | 50 |
Indice della linea di dispersione | UL 746A | (V) | 500 |
Resistenza alla linea di dispersione | - | - | - |
Conducibilità termica | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
Prestazioni termiche a lungo termine | UL 746 B | T.I. | 210/210 |
Classe termica | - | - | - |
Infiammabilità | IEC 60707 | - | - |
Coefficiente di dilatazione lineare (parallelo) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | 20 |
Note: Le caratteristiche tecniche possono variare in un range di 50 mm, valori medi non garantiti. Tolleranze conformi alla norma EN 60893-3-5 I valori indicati sono valori medi e non sono pertanto vincolanti.