Ce laminé en PRV présente également les propriétés suivantes :
Il présente également l’un des indices de températures UL® les plus élevés du marché en matière de panneaux flexibles renforcés de fibres de verre de 0,8 mm et 1,6 mm d’épaisseur.
Grâce à sa haute résistance à la chaleur, Glastic® FHT représente une alternative économique au papier d’aramide utilisé dans les systèmes d’isolation à indice de 220°C. Les applications les plus courantes sont l’isolation des spires et du noyau des transformateurs à air sec.
Couleur
ivoire
Formats standard
Épaisseur
Comportement thermique à long terme (UL 746 B)
190/200 (électr./méc.)
Valeurs techniques | Méthode d’essai | Unité | FHT |
---|---|---|---|
Renfort de fibres de verre | - | - | mat |
Densité | - | g/cm3 | - |
Couleur standard | - | - | ivoire |
Désignation précédente | - | - | 1800 |
Type selon DIN 7735 | - | - | - |
Type selon EN 60893/IEC 893 | - | - | - |
Type selon Nema-LI.1 | - | - | - |
Type selon la norme NFC 26153/26151 | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
Contrainte de flexion (vertical) | ASTM D 790 | MPa | - |
Module d’élasticité de l’essai de flexion (vertical) | - | - | - |
Résistance à la compression, perpendiculaire aux strates | ASTM D 695 | MPa | 97 |
Résistance aux chocs (Charpy), parallèle aux strates | - | - | - |
Résistance à la traction (parallèle) | ASTM D 638 | MPa | 72 |
Rigidité diélectrique à 90 °C, parallèle aux strates | ASTM D 149 (air/huile) | kV/mm | 18 / 22 |
Tension de claquage à 90 °C, parallèle aux strates | ASTM D 149 | kV/25 mm | 60 |
Indice de cheminement | UL 746A | (V) | 500 |
Résistance au cheminement | - | - | - |
Conductivité thermique | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
Comportement thermique à long terme | UL 746 B | T.I. | 190/200 |
Classe d’isolation thermique | - | - | - |
Inflammabilité | IEC 60707 | - | - |
Coefficient de dilatation linéaire (parallèle) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | - |
Remarques : valeurs moyennes non garanties ; au niveau des bords ,les propriétés techn. diffèrent selon la qualité sur une marge de 50 mm. Tolérances conformément à la norme EN 60893-3-5 ; les valeurs indiquées constituent des valeurs moyennes. Elles sont fournies à titre strictement indicatif et ne sauraient être garanties.