Color
marrón
Formatos estándar
Espesor
Resistencia térmica a largo plazo (UL 746 B)
210/210 (eléctr./mecán.)
Valores técnicos | Método de verificación | Unidad | SG-200 |
---|---|---|---|
Refuerzo de vidrio | - | - | Mate |
Densidad | - | g/cm3 | 1,7 |
Color estándar | - | - | marrón |
Denominación anterior | - | - | 1906 |
Tipo según DIN 7735 | - | - | - |
Tipo según EN 60893/IEC 893 | - | - | UPGM201 |
Tipo según Nema LI.1 | - | - | GPO-1 |
Tipo según la norma NFC 26153/26151. | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
Resistencia a la flexión (perpendicular) | ASTM D 790 | MPa | 131 |
Módulo de elasticidad aparente en flexión (en perpendicular) | - | - | - |
Resistencia a la compresión perpendicular a la dirección de la capa | ASTM D 695 | MPa | 248 |
Resistencia a impactos (Charpy) paralela a la dirección de la capa | - | - | - |
Resistencia a la tracción (paralela) | ASTM D 638 | MPa | 86 |
Resistencia dieléctrica a 90 ºC (perpendicular a la capa) | ASTM D 149 (aire/aceite) | kV/mm | 20 / 25 |
Tensión de ruptura a 90 ºC (paralela a la capa) | ASTM D 149 | kV / 25 mm | 50 |
Índice comparativo de encaminamiento eléctrico | UL 746A | (V) | 500 |
Resistencia al encaminamiento eléctrico | - | - | - |
Conductividad térmica | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
Resistencia térmica | UL 746 B | T.I. | 210/210 |
Clasificación térmica | - | - | - |
Inflamabilidad | IEC 60707 | - | - |
Coeficiente de expansión lineal (en paralelo) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | 20 |
Observaciones: Valores medios no garantizados. En función de la calidad, las propiedades técnicas varían en una distancia de hasta 50 mm de las zonas marginales. Tolerancias según EN 60893-3-5. Los datos indicados son valores medios. No nos hacemos responsables de la falta de precisión.