Farbe
braun
Standardformate
Dicke
Thermisches Langzeitverhalten (UL 746 B)
210/210 (elektr./mech.)
Technische Werte | Prüfmethode | Einheit | SG-200 |
---|---|---|---|
Glasverstärkung | - | - | Matte |
Dichte | - | g/cm3 | 1,7 |
Standardfarbe | - | - | braun |
Bisherige Bezeichnung | - | - | 1906 |
Typ nach DIN 7735 | - | - | - |
Typ nach EN 60893/IEC 893 | - | - | UPGM201 |
Typ Nach Nema-LI.1 | - | - | GPO-1 |
Typ nach NFC 26153/26151 Norm. | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
Biegespannung beim Bruch (senkrecht) | ASTM D 790 | MPa | 131 |
E-Modul aus Biegeversuch (senkrecht) | - | - | - |
Druckfestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung | ASTM D 695 | MPa | 248 |
Schlagzähigkeit (Charpy) parallel zur Schichtrichtung | - | - | - |
Zugfestigkeit (parallel) | ASTM D 638 | MPa | 86 |
Durchschlagfestigkeit bei 90°C senkrecht zur Schicht | ASTM D 149 (Luft/Öl) | kV/mm | 20 / 25 |
Durchschlagsspannung bei 90°C parallel zur Schicht | ASTM D 149 | kV/25mm | 50 |
Prüfzahl der Kriechwegbildung | UL 746A | (V) | 500 |
Widerstand gegen Kriechwegbildung | - | - | - |
Wärmeleitfähigkeit | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
Thermisches Langzeitverhalten | UL 746 B | T.I. | 210/210 |
Wärmeklasse | - | - | - |
Entflammbarkeit | IEC 60707 | - | - |
Linearer Ausdehnungskoeffizient (parallel) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | 20 |
Anmerkungen: Nicht garantierte Durchschnittswerte, techn. Eigenschaften variieren je nach Qualität im 50 mm Randbereich. Toleranzen gem. EN 60893-3-5 Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.