Dabei erfüllt das GFK-Laminat folgende Eigenschaften:
Es erfüllt auch eine der höchsten UL® Temperatur-Indizes in der Industrie für flexible glasfaserverstärkte Polyesterplatten in 0,8 mm und 1,6 mm Dicke.
Mit seiner hohen Beständigkeit gegen Hitze bietet Glastic® FHT eine kostengünstige Alternative zu Aramid Papieren in 220°C Isolationssystemen. Typische Anwendungen sind Windungs- und Kernisolation für Trocken-Transformatoren.
Farbe
elfenbein
Standardformate
Dicke
Thermisches Langzeitverhalten (UL 746 B)
190/200 (elektr./mech.)
Technische Werte | Prüfmethode | Einheit | FHT |
---|---|---|---|
Glasverstärkung | - | - | Matte |
Dichte | - | g/cm3 | - |
Standardfarbe | - | - | elfenbein |
Bisherige Bezeichnung | - | - | 1800 |
Typ nach DIN 7735 | - | - | - |
Typ nach EN 60893/IEC 893 | - | - | - |
Typ Nach Nema-LI.1 | - | - | - |
Typ nach NFC 26153/26151 Norm. | ASTM D 792 | g/cm3 | - |
Biegespannung beim Bruch (senkrecht) | ASTM D 790 | MPa | - |
E-Modul aus Biegeversuch (senkrecht) | - | - | - |
Druckfestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung | ASTM D 695 | MPa | 97 |
Schlagzähigkeit (Charpy) parallel zur Schichtrichtung | - | - | - |
Zugfestigkeit (parallel) | ASTM D 638 | MPa | 72 |
Durchschlagfestigkeit bei 90°C senkrecht zur Schicht | ASTM D 149 (Luft/Öl) | kV/mm | 18 / 22 |
Durchschlagsspannung bei 90°C parallel zur Schicht | ASTM D 149 | kV/25mm | 60 |
Prüfzahl der Kriechwegbildung | UL 746A | (V) | 500 |
Widerstand gegen Kriechwegbildung | - | - | - |
Wärmeleitfähigkeit | ASTM C 177 | W/mK | 0,25 |
Thermisches Langzeitverhalten | UL 746 B | T.I. | 190/200 |
Wärmeklasse | - | - | - |
Entflammbarkeit | IEC 60707 | - | - |
Linearer Ausdehnungskoeffizient (parallel) | ASTM D 696 | 10-6K-1 | - |
Anmerkungen: Nicht garantierte Durchschnittswerte, techn. Eigenschaften variieren je nach Qualität im 50 mm Randbereich. Toleranzen gem. EN 60893-3-5 Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.