Durostone® EPM 203
Durostone® EPM 203 ist ein faserverstärkter Kunststoff für mechanische und elektrische Anwendungen.
Dieser Epoxid-Harz-Kunststoff überzeugt durch hohe mechanische Festigkeiten bei erhöhter Temperatur. Die Faserverstärkung wird mit einer Glasmatte (GFK) durchgeführt.
Farbe
Durostone® EPM 203 gibt es in den Farben rot und weiß.
Standardformate
1900x1000mm
2440x1220mm
Dicke
4 - 140mm
4 - 80mm
Typ nach Norm (EN 60893)
EP GM 203
Thermisches Langzeitverhalten (IEC 216)
180
| Technische Werte | Prüfmethode | Einheit | EPM 203 |
|---|---|---|---|
| Glasverstärkung | - | - | Matte |
| Dichte | - | g/cm3 | 1,85 |
| Standardfarbe | - | - | geld |
| Bisherige Bezeichnung | - | - | EPM-W ME730 |
| Typ nach DIN 7735 | - | - | - |
| Typ nach EN 60893/IEC 893 | - | - | EPGM 203 |
| Typ Nach Nema-LI.1 | - | - | - |
| Typ nach NFC 26153/26151 Norm. | ISO 1183 meth 1 | g/cm3 | VmEM2 |
| Biegespannung beim Bruch (senkrecht) | ISO 178 | MPa | 360 |
| E-Modul aus Biegeversuch (senkrecht) | ISO 178 | MPa | 18000 |
| Druckfestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung | ISO 604 | MPa | 450 |
| Schlagzähigkeit (Charpy) parallel zur Schichtrichtung | ISO 179 | kJ/m2 | 50 |
| Zugfestigkeit (parallel) | ISO 527 | MPa | 280 |
| Durchschlagfestigkeit bei 90°C senkrecht zur Schicht | IEC 60243 | kV/mm | 13 |
| Durchschlagsspannung bei 90°C parallel zur Schicht | IEC 60243 | kV/25mm | 70 |
| Prüfzahl der Kriechwegbildung | IEC 60112 | CTI | 150 |
| Widerstand gegen Kriechwegbildung | IEC 60587 meth 1 | - | - |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 8302 | W/mK | 0,35 |
| Thermisches Langzeitverhalten | IEC 60216 | T.I. | 180 |
| Wärmeklasse | IEC 60085 | - | H |
| Entflammbarkeit | IEC 60707 | - | - |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient (parallel) | - | 10-6K-1 | 10-20 |
Anmerkungen: Nicht garantierte Durchschnittswerte, techn. Eigenschaften variieren je nach Qualität im 50 mm Randbereich. Toleranzen gem. EN 60893-3-5 Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.
Landtagspräsident besucht Röchling auf Hannover Messe
Der niedersächsische Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) besuchte die Stände zahlreicher...
Detektierbare Kunststoffe in der Lebensmittelindustrie
Der überwiegende Teil unserer Lebensmittel wird industriell hergestellt. Pizza, Chicken-Wings oder...
CWIEME - Berlin
Röchling Engineering Plastics KG
Röchling Glastic Composites
Röchling Permali Composites S.A.S.
mehr
Electro Moskow
Röchling Engineering Plastics KG
mehr


